Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4 Cylinder Engine 2.5L |
Exterior Color: | White |
Mileage: | 101,009 |
Interior Color: | Black |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cylinder Engine 2.4L |
Exterior Color: | Black |
Mileage: | 95,771 |
Interior Color: | Black/Grey |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 2.4L Tigershark MultiAir I4 |
Exterior Color: | Red |
Mileage: | 56756 |
Interior Color: | Black |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cylinder 2.0L |
Exterior Color: | Bronze |
Mileage: | 123,506 |
Interior Color: | Black |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L Turbocharged I-4 |
Exterior Color: | Silver |
Mileage: | 42,823 |
Interior Color: | Black |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4 Cylinder 2.5L |
Exterior Color: | White |
Mileage: | 141,025 |
Interior Color: | Black/Grey |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4 Cylinder 2.0L |
Exterior Color: | White |
Mileage: | 130,210 |
Interior Color: | Black |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L Ti-VCT V6 |
Exterior Color: | White |
Mileage: | 42000 |
Interior Color: | Black |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L V6 |
Exterior Color: | Grey |
Mileage: | 129,992 |
Interior Color: | Black |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.7L V6 |
Exterior Color: | Red |
Mileage: | 147,868 |
Interior Color: | Black |
Prime Autos © 2022
Website & Marketing by Click Peaks